NOW - NOW Passion Crush Getränk bio
now Bio Limo Passion Crus
Artikeldetails
P-855000494
Technische Daten
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Einheit | 10 |
| Zutaten | Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt, Passionsfruchtsaft aus Passionsfruchtsaftkonzentrat* 5,7%, Zucker*, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat* 2,9%, Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat* 2,5%, Pfefferminzsirup* 0,3% (Zucker*, Zitronensa |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 110 |
| Energie kcal | 26 |
| Fett g | <0.5 |
| Gesättigte Fettsäuren g | <0.1 |
| Kohlenhydrate g | 6.9 |
| Zucker g | 6.9 |
| Eiweiss g | <0.5 |
| Salz g | <0.01 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4012852204945 |
|---|