Govinda - Dattelsirup aus Barhi Datteln bio
Dattel Sirup
Artikeldetails
5572
Technische Daten
| Herkunftsland | Vereinigte Arabische Emirate |
|---|---|
| Einheit | 6 |
| Zutaten | Dattelsirup* |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1362 |
| Energie kcal | 321 |
| Fett g | 0 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0 |
| Kohlenhydrate g | 78 |
| Zucker g | 67 |
| Eiweiss g | 1.2 |
| Salz g | 0.03 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4038507012345 |
|---|