Vitaquell - Vitasieg Pflanzenmargarine konv.
Unsere Gute Vitasieg
Artikeldetails
5512
Technische Daten
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Einheit | 12 |
| Zutaten | Pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Wasser, pflanzliche Fette (Palmöl, Palmkernfett), Karottensaft, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Zitronensaft, natürliche Aromen |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 2590 |
| Energie kcal | 630 |
| Fett g | 70 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 22 |
| Kohlenhydrate g | 0.00 |
| Zucker g | 0.00 |
| Eiweiss g | 0.00 |
| Salz g | 0 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4003247101383 |
|---|