Sonnentor - Kutz Kutz Tee lose bio
Kutz Kutz® Kräutertee los
Artikeldetails
P-955000508
Technische Daten
| Herkunftsland | Österreich |
|---|---|
| Einheit | 6 |
| Zutaten | 5.9 |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1138 |
| Energie kcal | 273 |
| Fett g | 3.3 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 1.4 |
| Kohlenhydrate g | 25.3 |
| Eiweiss g | 17.3 |
| Salz g | 0.12 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 9004145005082 |
|---|