Sonnentor - Mungbohnen bio
Mungbohnen
Artikeldetails
P-955000113
Technische Daten
| Herkunftsland | Drittland |
|---|---|
| Einheit | 6 |
| Zutaten | 2.7 |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1284 |
| Energie kcal | 307 |
| Fett g | 1.2 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0.3 |
| Kohlenhydrate g | 41.5 |
| Eiweiss g | 23.1 |
| Salz g | 0.02 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 9004145001138 |
|---|