GranoVita - Unser Bestes Fruchtig Lecker konv
Unser Bestes
Artikeldetails
P-904025043
Technische Daten
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Einheit | 8 |
| Zutaten | VOLLKORNHAFERFLOCKEN 39 %, Trockenfrüchte 36 % (Sultaninen, Datteln, Erdbeerstücke, Kokoschips, Apfelchips, Birnen, Pflaumen, Aprikosenstücke), VOLLKORNWEIZENFLOCKEN 7 %, MANDELN 6 %, Leinsamen 5 %, Sonnenblumenkerne 5 %, MULTIGRAIN-Crisp [Getreidemehl (W |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1660 |
| Energie kcal | 396 |
| Fett g | 13.0 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 2.5 |
| Kohlenhydrate g | 54.0 |
| Zucker g | 22.0 |
| Eiweiss g | 11.0 |
| Salz g | |
| Allergenhinweis | Enthält: Gluten, Schalenfrüchte; Kann Spuren enthalten: Soja |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4083900043816 |
|---|