Panifactum - Nusskuchen Panifact.Lowcarb konv.
LOW CARB NUSSKUCHEN
Artikeldetails
P-889160254
Technische Daten
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Einheit | 4 |
| Zutaten | Kokosfett, 31% HASELNÜSSE (gemahlen), Süßungsmittel: Erythrit, Steviolglycoside (Stevia), VOLLEIPULVER, WALNUSSMEHL(teilentölt), 4,0% Chiasamen (Salvia hispanica), Kokosmehl (teilentölt), Säuerungsmittel: Monokaliumtartrat (Reinweinstein),Backtriebmittel: |
| Laktosefrei | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 2133 |
| Energie kcal | 516 |
| Fett g | 44.5 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 24.7 |
| Kohlenhydrate g | 16.8 |
| Zucker g | 1.9 |
| Eiweiss g | 14.3 |
| Salz g | 0.6 |
| Allergenhinweis | Enthält: Eier, Erdnüsse, Schalenfrüchte; Kann Spuren enthalten: Milch, Sesam, Lupinen |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4260492959149 |
|---|