Davert - Gerstengraupen bio
Gerstengraupen
Artikeldetails
P-881013310
Technische Daten
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Einheit | 8 |
| Zutaten | GERSTE* |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1446 |
| Energie kcal | 341 |
| Fett g | 1.7 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0.4 |
| Kohlenhydrate g | 73 |
| Zucker g | 0.8 |
| Eiweiss g | 5.9 |
| Salz g | 0.01 |
| Allergenhinweis | Enthält: Gluten; Kann Spuren enthalten: Soja, Schalenfrüchte, Senf, Sesam, Lupinen |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4019339133101 |
|---|