Holle - Kartoffel Erbse&Zucchini demeter bio
Kartoffel, Erbse & Zucchini
Artikeldetails
5873
Technische Daten
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Einheit | 6 |
| Zutaten | Kartoffeln** 28 %, Erbsen** 25 %, Wasser, Zucchini** 22 %. |
| Vegan | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 171 |
| Energie kcal | 40 |
| Fett g | 0.2 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0.0 |
| Kohlenhydrate g | 6.8 |
| Zucker g | 1.4 |
| Eiweiss g | 1.9 |
| Salz g | 0.03 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 7640230490948 |
|---|