Holle - Apfel & Heidelbeeren demeter bio
Bio Apfel & Heidelbeeren
Artikeldetails
5871
Technische Daten
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Einheit | 6 |
| Zutaten | Apfel** 90 %, Heidelbeere* 10 %. |
| Vegan | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 216 |
| Energie kcal | 51 |
| Fett g | 0.1 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0.0 |
| Kohlenhydrate g | 11.7 |
| Zucker g | 9.7 |
| Eiweiss g | 0.2 |
| Salz g | 0.03 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 7640230490825 |
|---|