SOTO - Bio Mini Frühlingsrollen Thai-Style
Artikeldetails
13948
Neu
Technische Daten
| Einheit | 6 |
|---|---|
| Energie kJ | 766 |
| Energie kcal | 182 |
| Fett g | 5.3 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0.8 |
| Kohlenhydrate g | 27 |
| Zucker g | 3 |
| Eiweiss g | 5.2 |
| Salz g | 0.93 |
| Allergenhinweis | Enthält: Gluten, Soja. Kann Spuren enthalten: Schalenfrüchte, Senf, Sesam. |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4026584132216 |
|---|