Raab Vitalfood - Traubenkernmehl bio
Bio Traubenkernmehl
Artikeldetails
7333
Technische Daten
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Einheit | 6 |
| Zutaten | Traubenkernmehl teilentölt* (100%) |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1169 |
| Energie kcal | 283 |
| Fett g | 4.6 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0.7 |
| Kohlenhydrate g | 20 |
| Zucker g | 3.0 |
| Eiweiss g | 11 |
| Salz g | <0.01 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4019839832009 |
|---|