Davert - Mohn bio
Blaumohn
Artikeldetails
P-881042706
Technische Daten
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Einheit | 8 |
| Zutaten | Blaumohn* |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 2125 |
| Energie kcal | 515 |
| Fett g | 41 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 4.6 |
| Kohlenhydrate g | 3.7 |
| Zucker g | <1.4 |
| Eiweiss g | 21 |
| Salz g | 0.07 |
| Allergenhinweis | Kann Spuren enthalten: Schalenfrüchte, Sesam |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4019339427064 |
|---|