Davert - Goldgelbe Leinsaat bio
Goldgelbe Leinsaat
Artikeldetails
P-881041608
Technische Daten
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Einheit | 6 |
| Zutaten | Goldgelbe Leinsaat* |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 2184 |
| Energie kcal | 530 |
| Fett g | 43 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 3.7 |
| Kohlenhydrate g | 0.9 |
| Zucker g | 0.9 |
| Eiweiss g | 20 |
| Salz g | 0.05 |
| Allergenhinweis | Kann Spuren enthalten: Schalenfrüchte, Sesam |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4019339416105 |
|---|