Biovegan - Orangenschale gerieben Biovegan bio
Orangenschale, BIO, 9g
Artikeldetails
P-854210084
Technische Daten
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Einheit | 20 |
| Zutaten | 58 % gefriergetrocknete Orangenschale*, 39 % getrocknete Orangenschale*, Orangenöl*. |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1223 |
| Energie kcal | 292 |
| Fett g | 0.7 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0.2 |
| Kohlenhydrate g | 57 |
| Zucker g | 40 |
| Eiweiss g | 4.5 |
| Salz g | 0.04 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4005394116166 |
|---|